瀏覽次數:12314次
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:3324-DH2431F2311(SZDL2024001596)
原公告的采購項目名稱:深圳美術館保險項目
首次公告日期:2024年8月13日
二、更正信息
更正事項:?采購公告 ?采購文件 □采購結果
更正內容:
1.評標信息
序號 | 原評標信息內容 | 現評標信息內容 |
1 | 評分因素: 服務條款響應情況--權重(%):10 | 變更為: 評分因素: 服務條款響應情況--權重(%):8 |
2 | 評分因素: 保險服務方案--權重(%):15 | 變更為: 評分因素: 保險服務方案--權重(%):12 |
3 | 評分因素: 藝術品保險賠償限額方案: 評分準則: 根據供應商提供的藝術品保險賠償限額方案,每次事故賠償限額設定為2億的,得100分。賠償限額每減少1千萬扣20分(減少不足1千萬按1千萬計算)。最高得100分,最低得0分。 | 變更為: 評分因素: 藝術品保險賠償限額方案: 評分準則: 根據供應商提供的藝術品保險賠償限額方案,賠償限額設定為2億的,得60分,賠償限額每增加5千萬加10分。最高得100分。 |
4 | 增加評分因素。 | 評分因素: 擬安排的項目負責人情況--權重(%):5 評分準則: (一)評分內容 擬安排的項目負責人(僅限1人)需為投標人正式聘任員工,否則本項不得分。在此基礎上,按以下標準評分: (1)項目負責人具有本科及以上學歷的,得10分。 (2)項目負責人具有5年及以上保險行業服務經驗的,得10分,10年及以上得30分,其余情況不得分。 (3)項目負責人具有近3年內參與藝術品展覽保險項目(或國內藝術品保險項目,或有國際聲譽的國際藝術組織或帶有1億以上的藝術品保險項目)4次的保險經驗,并獲得客戶認可或滿意的履約評價證明,得60分。 (二)評分依據: 1.提供項目負責人通過投標單位繳納的載有社保部門出具的在投標人處繳納的本項目投標截止日前三個月社保證明掃描件(如開標日前近一個月的社保證明因社保部門原因暫時無法提供,可往前順延一個月。如供應商為新成立單位且成立時間不足三個月的,可提供加蓋公章的情況說明或者證明材料亦視為符合。),原件備查,未提供或無法判斷的不得分;以上文件原件備查。未提供或提供不清晰導致無法識別的不得分(若為退休返聘人員,提供退休證明和返聘協議)。 2.涉及考察保險從業經驗的,要求提供保險從業資格證書掃描件,原件備查; 3.提供學歷證書及學歷認證報告(或學信網(https://www.chsi.com.cn/)查詢截圖);學信網無法查詢的,可提供其他佐證材料:如畢業院校、人社部門等頒發機構或監管機構等單位出具的證明;留學歸國人員如無法提供學信網查詢記錄截圖,提供國(境)外學歷證書掃描件(以及中文翻譯件)和教育部留學服務中心出具的國外學歷認證書掃描件【或教育部留學服務中心網站(http://zwfw.cscse.edu.cn/)在線查詢截圖】也予以認可。 4.提供近三年帶有項目負責人的同類業績業務證明材料和客戶認可滿意的履約評價證明材料,原件備查。 以上證明文件均提供掃描件(或官方網站截圖),原件備查。未按要求提供有效證明材料或提供不清晰導致評委無法識別的不計得分。 |
5 | 評分因素:擬安排的服務團隊成員 評分準則: (一)評分內容: 1、擬安排的團隊人員人數3人或以上(含項目經理),且各人均具有5年以上(含5年)保險從業經驗的(或藝術品保險從業經驗3年以上(含3年)的得35分; 2、擬安排的團隊人員有至少1名具有藝術品相關專業本科及以上(含本科)學歷的得35分; 3、擬安排的團隊人員組成中有總公司核保和理賠部門主要負責人直接參與服務的得30分。 (二)評分依據: 1、涉及考察人員工作經驗,要求提供項目合同關鍵信息作為得分依據,經驗時間以合同簽訂時間起算。通過合同關鍵信息無法判斷是否得分的,還須同時提供合同甲方加蓋公章或業務章的證明文件。 2、涉及考察學歷的,要求提供畢業證書及學信網查詢記錄。對于較早頒發的學歷證書,學信網無法查詢的,要求提供其他佐證材料(如畢業院校、人社部門等頒發機構或監管機構等單位出具的證明)作為可以得分的依據等證明文件作為得分依據。海外留學人員(含港澳臺)學歷無法通過學信網站查詢,允許提供“教育部留學服務中心出具的國外學歷認證證書以及教育部留學服務中心官網查詢截圖”。 3、服務團隊中如有總公司核保和理賠部門主要負責人的,須提供總公司蓋章說明。 4、同一人員滿足多項得分條件的,可重復得分。 以上資料均要求提供掃描件(或官方網站截圖),原件備查。評分中出現無證明資料或專家無法憑所提供資料判斷是否得分的情況,一律作不得分處理。 | 變更為: 評分因素:擬安排的服務團隊成員情況(不含項目負責人) 評分準則: (一)評分內容: 擬安排的團隊人員需為投標人正式聘任員工,否則本項不得分。在此基礎上,按以下標準評分: 1、擬安排的團隊人員人數3人或以上(含項目經理),且各人均具有5年以上(含5年)保險從業經驗的(或藝術品保險從業經驗3年以上(含3年)的得35分; 2、擬安排的團隊人員有至少1名具有藝術品相關專業本科及以上(含本科)學歷的得35分; 3、擬安排的團隊人員組成中有總公司核保和理賠部門主要負責人直接參與服務的得30分。 (二)評分依據: 1、涉及考察人員工作經驗,要求提供項目合同關鍵信息作為得分依據,經驗時間以合同簽訂時間起算。通過合同關鍵信息無法判斷是否得分的,還須同時提供合同甲方加蓋公章或業務章的證明文件。 2、涉及考察學歷的,要求提供畢業證書及學信網查詢記錄。對于較早頒發的學歷證書,學信網無法查詢的,要求提供其他佐證材料(如畢業院校、人社部門等頒發機構或監管機構等單位出具的證明)作為可以得分的依據等證明文件作為得分依據。海外留學人員(含港澳臺)學歷無法通過學信網站查詢,允許提供“教育部留學服務中心出具的國外學歷認證證書以及教育部留學服務中心官網查詢截圖”。 3、服務團隊中如有總公司核保和理賠部門主要負責人的,須提供總公司蓋章說明。 4、提供團隊成員的投標單位繳納的載有社保部門出具的繳納的本項目投標截止日前三個月社保證明掃描件(如開標日前近一個月的社保證明因社保部門原因暫時無法提供,可往前順延一個月。如供應商為新成立單位且成立時間不足三個月的,可提供加蓋公章的情況說明或者證明材料亦視為符合。),原件備查,未提供或無法判斷的不得分;以上文件原件備查。未提供或提供不清晰導致無法識別的不得分。 5、同一人員滿足多項得分條件的,可重復得分。 以上資料均要求提供掃描件(或官方網站截圖),原件備查。評分中出現無證明資料或專家無法憑所提供資料判斷是否得分的情況,一律作不得分處理。 |
6 | 評分因素: 供應商綜合風險等級 評分準則: (一)評分內容: 1.投標人2024年第一季度的綜合償付能力充足率(以中國保險行業協會信息披露數據為準): 綜合償付能力充足率≥180%的,得50分; 150%≤綜合償付能力充足率<180%,得30分; 120%≤綜合償付能力充足率<150%的,得10分; 綜合償付能力充足率<120%的,得0分。 2.2023年四季度風險綜合評級(IRR)監管評估: A或者A以上得50分,BBB得40分,BB得30分,B得20分,其他情況得0分 注:若投標人為分公司的,以其總公司的情況為準,若投標人為總公司或無分公司的,則直接以投標人的情況為準。 (二)評分標準: 提供中國保險行業協會官方網站“償付能力信息披露”中披露的償付能力及風險綜合評級截圖作為得分依據。 備注:未提供有效證明材料的或者提供的證明材料不符合要求的或者提供的證明材料不清晰導致評審專家無法辨認的,不得分。 | 變更為: 評分因素: 供應商綜合風險等級 評分準則: (一)評分內容: 1.投標人2024年第一季度的綜合償付能力充足率(以中國保險行業協會信息披露數據為準): 綜合償付能力充足率≥180%的,得50分; 150%≤綜合償付能力充足率<180%,得30分; 120%≤綜合償付能力充足率<150%的,得10分; 綜合償付能力充足率<120%的,得0分。 2.投標人2023年第四季度的風險綜合評級的評價結果進行評價: (1)風險綜合評級為A或以上的,得50分; (2)風險綜合評級為B或以上的(不包括A或以上的),得30分; (3)其它情況得0分。 注:若投標人為分公司的,以其總公司的情況為準,若投標人為總公司或無分公司的,則直接以投標人的情況為準。 (二)評分標準: 提供中國保險行業協會官方網站“償付能力信息披露”中披露的償付能力及風險綜合評級截圖作為得分依據。 備注:未提供有效證明材料的或者提供的證明材料不符合要求的或者提供的證明材料不清晰導致評審專家無法辨認的,不得分。 |
7 | 評分因素: 保險消費投訴情況: 評分準則: (一)評分內容: 考察投標人全國萬張保單投訴量(件/萬張),根據銀保監消保發2023年第一季度保險消費投訴情況中投標人萬張保單投訴量進行評分: 1.萬張保單投訴量在[0,0.06)區間的(不含0.06),得100分; 2.萬張保單投訴量在[0.06,0.12)區間的(不含0.12),得70分; 3.萬張保單投訴量在[0.12,0.15)區間的(不含0.15),得30分; 4.萬張保單投訴量≥0.15的,不得分。 注:若投標人為分公司的,以其總公司的情況為準,若投標人為總公司或無分公司的,則直接以投標人的情況為準。 (二)評分依據: 投標人提供中國銀行保險監督管理委員會(國家金融監督管理總局)官網中《中國銀保監會消費者權益保護局關于2023年度季度保險消費投訴情況的通報》(銀保監消保發[2023]6號)頁面截圖及所披露數據截圖,并將投訴量數值以表格形式提供 備注:評分中出現無證明資料或專家無法憑所提供資料判斷是否得分的情況,一律作不得分處理。 | 變更為: 評分因素: 保險消費投訴情況: 評分準則: (一)評分內容: 考察投標人全國萬張保單投訴量(件/萬張),根據銀保監消保發2023年第一季度保險消費投訴情況中投標人萬張保單投訴量進行評分: 1.萬張保單投訴量在[0,0.06)區間的(不含0.06),得100分; 2.萬張保單投訴量在[0.06,0.12)區間的(不含0.12),得70分; 3.萬張保單投訴量在[0.12,0.15)區間的(不含0.15),得30分; 4.萬張保單投訴量≥0.15的,不得分。 注:若投標人為分公司的,以其總公司的情況為準,若投標人為總公司或無分公司的,則直接以投標人的情況為準。 (二)評分依據: 投標人提供中國銀行保險監督管理委員會(國家金融監督管理總局)官網中《中國銀保監會消費者權益保護局關于2023年第一季度保險消費投訴情況的通報》(銀保監消保發[2023]6號)頁面截圖及所披露數據截圖,并將投訴量數值以表格形式提供 備注:評分中出現無證明資料或專家無法憑所提供資料判斷是否得分的情況,一律作不得分處理。 |
2.第二章 招標項目需求
序號 | 原招標項目需求內容 | 現招標項目需求內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 三、服務要求 2.服務需求一覽表
| 變更為: 三、服務要求 2.服務需求一覽表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三、服務要求 3.保險險種說明: 3.4.2.投??側藬担?/span>200人(員額、第三方、實習生、志愿者、藝術家); | 變更為: 三、服務要求 3.保險險種說明: 3.4.2.投保總人數:200人【員額、第三方、實習生、志愿者、藝術家(住館藝術家)】; |
3.采購公告:獲取招標文件時間延期至2024年8月29日13:30(北京時間);投標截止及開標時間修改為:2024年8月29日13:30。其他內容不變。
4.更正日期:2024年8月23日
三、其他事宜
1.招標文件如涉及上述內容的亦作相應修改,本通知與原招標文件矛盾之處,以本通知為準。
2.投標人有義務在采購活動期間瀏覽相關網站,在網上公布的與本次采購項目有關的信息視為已送達各投標人。
四、聯系方式
1.采購人信息
名 稱:深圳美術館
地 址:深圳市龍華區民治街道大嶺社區騰龍路30號1棟
聯系方式:任小姐,0755-25652253
2.采購實施機構信息
名 稱:深圳市東海國際招標有限公司
地 址:深圳市羅湖區太寧路2號百仕達大廈27B
聯系方式:0755-86959378
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳先生、佟先生、袁小姐
電 話:0755-86959378或86959778轉8002/8024
4.監督電話:鄒先生13510343601
深圳市東海國際招標有限公司
2024-08-23