瀏覽次數:15669次
我單位受深圳市婦幼保健院委托,就“二門診設備一批采購項目(項目編號:3324-DH2431H2343)”進行國內公開招標,現就本項目作如下澄清、修改或補充:
一、更正事項及內容
1.更正事項:招標文件
更正內容:評標信息
序號 | 原評標信息內容 | 現評標信息內容 |
1 | 評分因素: 技術規格偏離情況--權重(%):45 評分準則: 投標人應如實填寫《技術規格偏離表》,評審委員會根據技術需求參數響應情況進行打分,各項技術參數指標及要求全部滿足的得滿分,“▲”號重要技術條款每負偏離一項扣8分,非“▲”號條款為一般技術參數,每一項負偏離扣5分,扣完為止。 技術參數中如有參數寫明需要提供檢測報告、證書、截圖等相關證明材料的,須提供相關證明材料并在招標文件中注明證明材料在投標文件中的具體位置,未按要求提供或提供不清晰導致專家無法判斷的視為負偏離。 | 變更為: 評分因素: “▲”參數響應情況評價--權重(%):45 (一)評分內容: 投標人應如實填寫《技術規格偏離表》,評審委員會根據“▲”技術需求參數響應情況進行打分。 (二)評分依據: 各項技術參數指標及要求全部滿足的得45分。每負偏離1項扣7.5分,扣完為止。 |
2 | 評分因素: 政策功能情況(節能產品、環境保護標志產品)--權重(%):1 評分準則: 投標產品(針對非政府強制采購產品)納入財政部 國家發展改革委頒布最新一期節能產品清單或環境保護部頒布最新一期環境標志產品清單的, 每個投標產品滿足得1分,最高1分。無得0分。 (提供投標產品所屬清單頁加蓋投標人公章,同一產品同時納入節能和環保清單的,只按列入其中一個清單計算)。 | 變更為: 評分因素: 非“▲”參數響應情況評價--權重(%):10 評分準則: (一)評分內容: 投標人應如實填寫《技術規格偏離表》,評審委員會根據非“▲”技術需求參數響應情況進行打分。 (二)評分依據: 各項技術參數指標及要求全部滿足的得10分。每負偏離1項扣0.5分,扣完為止。 |
3 | 評分因素: 免費保修期內售后服務條款偏離情況--權重(%):5 評分準則: 1.投標人應如實填寫《免費保修期內售后服務條款偏離表》,評審委員會根據響應情況進行打分。滿足免費保修期的基礎上,每增加一年加1分,最高得3分。 2.其他要求全部滿足要求的得2分,每負偏離一項扣1分,扣完為止。 | 變更為: 免費保修期內售后服務條款偏離情況--權重(%):5 評分準則: 投標人應如實填寫《免費保修期內售后服務條款偏離表》,評審委員會根據響應情況進行打分。全部滿足要求的得5分,每負偏離一項扣2分,扣完為止。 |
4 | 評分因素: 免費保修期外售后服務條款偏離情況--權重(%):6 評分準則: 投標人應如實填寫《免費保修期外售后服務條款偏離表》評審委員會根據響應情況進行打分,每負偏離一項扣1分,滿分6分,扣完為止。 | 變更為: 評分因素: 免費保修期外售后服務條款偏離情況--權重(%):3 評分準則: 投標人應如實填寫《免費保修期外售后服務條款偏離表》評審委員會根據響應情況進行打分,每負偏離一項扣0.5分,滿分3分,扣完為止。 |
5 | 評分因素:其他商務條款偏離情況--權重(%):6 評分準則: 投標人應如實填寫《其他商務條款偏離表》,評審委員會根據響應情況進行打分,全部滿足要求得6分,每負偏離一項扣0.5分,扣完為止。 | 變更為: 評分因素:其他商務條款偏離情況--權重(%):2 評分準則: 投標人應如實填寫《其他商務條款偏離表》,評審委員會根據響應情況進行打分,全部滿足要求的得2分,每負偏離一項扣0.5分。 |
6 | 評分因素: 履約情況--權重(%):2 | 變更為: 刪除該評分因素 |
2.其他內容不變。
二、其他事宜
1.招標文件如涉及上述內容的亦作相應修改,本通知與原招標文件矛盾之處,以本通知為準。
2.投標人有義務在采購活動期間瀏覽相關網站,在網上公布的與本次采購項目有關的信息視為已送達各投標人。
三、聯系方式
1.采購人信息
名 稱:深圳市婦幼保健院
地 址:深圳市福田區紅荔路2004號
聯系方式:曾工 0755-83206439
2.采購代理機構信息
名 稱:深圳市東海國際招標有限公司
地 址:深圳市羅湖區太寧路2號百仕達大廈27B
聯系方式:0755-8695937
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳先生、袁小姐、佟先生
電 話:0755-86959378或86959778轉8024/8002
4.監督電話:鄒先生 13510343601
深圳市東海國際招標有限公司
2024-09-11