瀏覽次數:7826次
我司計劃采購3臺板框壓濾機及配套設備,現對該批設備市場價格進行公開詢價,以便于下一步開展采購工作。
一、設備清單
本次招標項目計劃采購貨物供貨及安裝,其中貨物包括壓濾機主體設備及所需的必要的輔助設施,供貨商可根據各自產品性能對方案及數量做出調整和優化,但需滿足技術不可偏離要求(壓濾機配套設備以實際需求量為準,但不少于清單量),詳見附件報價清單。
該項目計劃采購設備內容:干泥中轉料倉及其配套滑架,緩存池、儲氣罐、四套板框壓濾機主體設備及所需的必要的輔助設施,包含但不限于進泥泵、壓榨泵、管道閥門、管道流量計、液位計、螺旋輸送機、匯總螺旋、PLC控制柜、電控柜、就地控制柜、上位機、自控調試、反吹管等一切必要的設備與輔材,供貨及安裝,并提供調試服務。
電氣自控采購服務內容:含3個調理罐、4臺進泥泵、4臺進泥流量計、2臺PAC加藥流量計、3臺壓濾機、4臺壓榨泵、4臺雙軸螺旋輸送機、1臺匯總刮板輸送機、三套壓濾機所配套的儀器儀表(各電接力壓力表、流量計等配套儀器儀表)的自控程序編程的軟件和硬件設施,該程序需在羅芳污泥廠(二期)原6臺壓濾機自控程序中升級,并使其兼容。
室外設備設施需滿足IP56等級。
二、報價要求
1. 報價供應商必須是在中華人民共和國境內(不含港、澳、臺地區)注冊的獨立法人。
2.供應商的報價必須符合貨物需求,報價應包含符合要求的全新貨物、零配件、技術資料、運輸、培訓、質保期服務、首次保養及稅費,貨幣形式為人民幣。
三、報價時間和方式
1.報價時間∶ 即日起至2022年1月10日18∶00時,逾期的報價不予接受。
2.報價方式∶請供應商根據貨物需求填寫《報價單》,并附上營業執照,將報價單蓋章掃描后發送至郵箱:liang.zhirui@szwatereco.com。
四、聯系方式
地址:深圳市羅湖區延芳路99號
聯系方式:梁工 13672829618
特別說明∶本次詢價為前期市場調研,供應商的本次報價與競價階段的報價無關,競標報價以競價階段競標人遞交的正式競標文件為準。感謝報價供應商的支持與配合!
附件:報價單
序號 | 名 稱 | 型 號 及 規 格 | 單位 | 數量 | 備 注 |
高壓板框壓濾系統 | |||||
1 | 高壓板框壓濾機 | 型號:XAZGFQD450-1600-U過濾面積450m 2 ,N =19.45kW, | 臺 | 3 | 隔膜板1600X1600X85mm |
過濾面積:450m2 | 廂式板1600X1600X75mm | ||||
濾室數量:102 | 單個濾室深度35mm | ||||
濾室容積:7.9m3 | 含翻板、水洗、導料斗 | ||||
壓榨壓力:3.0MPa,自動鎖緊型,單500油缸,濾布單絲,透氣率300,壓濾機設備凈重約36t | |||||
2 | 壓濾機高壓進料泵 | 型號:NM090SY03S18V Q=40m 3 /h, H=120m, N=30Kw,過流部件316L,定子轉子質保1年(流量不低于額定流量的70%),凈重約900kg | 臺 | 4 | 變頻控制,進料含水率93-95% |
3 | 壓榨泵 | 型號:CDMF15-8+CMH15-18 | 臺套 | 4 | 變頻控制 |
流量:15m3/h | |||||
揚程:304m(最高358m) | |||||
功率:7.5+15=22.5Kw | |||||
接口:DN50,帶齊進出口卡套和接管,凈重約289kg | |||||
4 | 洗布泵 | 型號:CDMF20-17+CMH20-17SSC,Q=20m3 /h, H=410m, N=18.5+18.5=37kW,凈重約431kg | 臺套 | 1 | |
5 | 板框雙螺旋輸送機 | 型號:SLS400有軸螺旋,暫定長度13.85m,N=11*2kW,材質304,凈重約2.8t | 套 | 4 | 與板框泥斗配套,螺旋葉片帶破碎齒 |
6 | 二級刮板輸送機 | 型號:ZMS700,暫定總長度19m,材質304,變頻,功率11kw,凈重約4t | 套 | 1 | |
8 | 緩存料倉 | 容積:30m3,配齊滑架、泵站系統、物位計等,材質碳鋼,運行重量約100t | 套 | 1 | |
9 | 接車刮板輸送機 | 型號:MS630,暫定總長度10.5m,材質304,變頻,功率7.5kw,凈重約2.2t | 臺 | 1 | 接車 |
10 | 鋼構架及操作平臺 | 材質碳鋼,平臺走道及踏板為花紋鋼板,鋼構架及平臺噴漆防腐 | 臺套 | 4 | |
11 | 反吹用緩沖罐 | 304不銹鋼材質,V=1m3 | 套 | 1 | 回流用 |
12 | 壓榨水箱 | 容積:15m3,材質pe,罐體凈重約500kg | 個 | 2 | |
13 | 清洗水箱 | 容積:15m3,材質pe,凈重約900kg | 個 | 1 | |
14 | 調理罐 | 總容積約50m3,尺寸7.8*2.6*2.8m攪拌軸及槳葉碳鋼襯膠,攪拌器功率5.5kw,配2臺攪拌器,罐體材質碳鋼防腐 | 臺 | 1 | 新增 |
16 | 鐵鹽加藥泵 | 型號:FMCT40-25-140,Q=6m 3 /h, H=25m, N=2.2Kw, | 臺 | 2 | 一用一備 |
空氣壓縮系統 | |||||
17 | 螺桿空壓機 | 型號:LU37-10,Q=5.1m 3 /min, P=1.0MPa, N=37kW,凈重約614kg | 臺 | 1 | |
18 | 冷干機 | 型號:SLAD-1NF空氣處理量1.2m3 /min, N=0.325kW | 臺 | 1 | |
19 | 油水分離器 | 型號:SAYF-1,空氣處理量1.2m3 /min | 臺 | 1 | |
20 | 儲氣罐 | V=10m 3 ,承壓1.0MPa,配齊自動排污閥、壓力表、安全閥,凈重約1705kg | 個 | 1 | 高壓板框反吹用氣 |
21 | 儲氣罐 | V=1m 3 ,承壓1.0MPa,配齊自動排污閥、壓力表、安全閥,凈重約250kg | 個 | 1 | 儀表用氣 |
2.2、泥線閥門清單 | |||||
序號 | 名稱 | 型號 | 參數 | 數量 | 備注 |
導料系統 | |||||
1 | 手動閘閥 | Z73Y-16P | DN150 | 1 | 緩存池排污 |
2 | 手動閘閥 | Z73Y-16P | DN300 | 3 | 緩存池出口 |
3 | 氣動閘閥 | Z673Y-16P | DN300 | 3 | 緩存池出口 |
4 | 超聲波液位計 | WP380A-05-5E2FNSJ | 0-5m | 3 | 緩存池 |
壓濾機進泥系統 | |||||
1. | 氣動V型球閥 | QV647Y-40P | DN150 | 4 | 壓濾機進料 |
2. | 手動閘閥 | Z73Y-16P | DN150 | 4 | 壓濾機進料泵前 |
3. | 手動閘閥 | Z73Y-16P | DN150 | 4 | 壓濾機進料泵后 |
4. | 止回閥 | H44Y-40P | DN150 | 4 | 泵后 |
5. | 壓力變送器 | WP3051LT9E25M3SJ | 0-4.0mpa | 4 | 進料壓力顯示反饋 |
6. | 氣動V型球閥 | QV647Y-40P | DN150 | 4 | 反吹回流 |
7. | 隔膜壓力表 | PYTHN-100/F5A/鉭片/M42X2/4.0Mpa | 0-4MPa | 4 | 泵后 |
8. | 止回閥 | H44F-16P | DN150 | 4 | 出液 |
9. | 電磁流量計 | WPLDA-150-155-4.0E-000-11EN | 鉭電極,DN150,4.0MPa | 4 | 進泥 |
10. | 電磁流量計 | WPLDA-150-155-1.6E-000-11EN | 鉭電極,DN150,1.6MPa | 4 | 出液 |
11. | 手動球閥 | Q41F-40P | DN50 | 4 | 排污 |
12 | 手動球閥 | Q41F-16P | DN50 | 4 | 沖洗 |
洗布系統 | |||||
1 | 氣動球閥 | Q641F-64P | DN50 | 5 | 水洗進水、回流 |
2 | 手動球閥 | Q41F-64P | DN50 | 6 | 泵后/回水 |
3 | 止回閥 | H44H-64P | DN50 | 1 | 止回 |
4 | Y型過濾器 | GL41Y-16P | DN50,篩網60目 | 1 | 過濾 |
5 | 手動球閥 | Q41F-16P | DN50 | 1 | 水箱出水 |
6 | 手動球閥 | Q41F-16P | DN50 | 3 | 水箱排污、泵前、進水 |
7 | 氣動球閥 | Q641F-16P | DN50 | 1 | 水箱進水用 |
8 | 超聲波液位計 | WP380A-05-5E2FNSJ | 0-5m | 1 | |
9 | 電接點隔膜壓力表 | PYXHN-100.AO.M200. ZN. F.M20/ | 0-6.3MPa | 1 | |
壓榨系統 | |||||
1 | 氣動球閥 | Q641F-40P | DN65 | 8 | 壓榨/排空 |
2 | 手動球閥 | Q41F-40P | DN65 | 4 | 泵后 |
手動球閥 | Q41F-16P | DN65 | 4 | 泵前 | |
3 | 止回閥 | H44F-40P | DN65 | 4 | 泵后 |
4 | 壓力變送器 | WP401A-6.3MPa-5G24E2M3SJ | 0-6.3mpa | 4 | 壓榨壓力顯示和反饋 |
5 | Y型過濾器 | GL41Y-16P | DN125,篩網60目 | 2 | 過濾 |
6 | 手動蝶閥 | D71F-16P | DN125 | 2 | 水箱出水 |
7 | 手動球閥 | Q41F-16P | DN50 | 2 | 水箱排污 |
8 | 氣動球閥 | Q641F-16P | DN50 | 2 | 水箱進水用 |
9 | 超聲波液位計 | WP380A-05-5E2FNSJ | 0-5m | 2 | |
10 | 電接點隔膜壓力表 | PYXHN-100.AO.M200. ZN. F.M20/ | 0-6.3MPa | 4 | |
2.3壓縮空氣閥門清單 | |||||
序號 | 名稱 | 型號 | 參數 | 數量 | 備注 |
1 | 氣動球閥 | Q641F-16P | DN50 | 10 | 反吹及角吹 |
氣動球閥 | Q641F-16P | DN80 | 12 | 角吹出液截斷 | |
2 | 止回閥 | H44H-40P | DN50 | 4 | 止回 |
止回閥 | H44H-16P | DN50 | 6 | 角吹止回 | |
3 | 手動球閥 | Q41F-16P | DN50 | 10 | 反吹及角吹 |
4 | 手動球閥 | Q41F-16P | DN40 | 3 | 空壓機 |
5 | 止回閥 | H44H-16P | DN40 | 2 | 止回 |
6 | 手動球閥 | Q41F-16P | DN25 | 6 | 冷干機、油水分離器用 |
7 | 手動球閥 | Q41F-16P | DN50 | 1 | 反吹儲氣罐后 |
加藥系統 | |||||
1 | 手動球閥 | Q41F-10S,材質UPVC | DN40 | 4 | 泵前后 |
2 | 止回閥 | 材質UPVC | DN40 | 2 | 泵后 |
3 | 氣動球閥 | Q641F46-10C | DN40 | 3 | 泵后 |
4 | 電磁流量計 | WPLDA-32-155-1.6E-000-11EN | 鉭電極,DN32,1.6MPa | 1 | 泵后 |
說明:所有氣動閥門均帶執行機構,均帶單電控二位五通電磁換向閥,控制電壓為DC24V,氣源三聯件(可調節壓力、帶壓力表)、回訊器;壓濾機進泥泵之后所有管道均為304材質、泵前可采用UPVC或者304材質;壓榨及清洗系統管道材質304,壓濾機平臺鋼構均應噴涂防腐油漆; |
深圳市東海國際招標有限公司
2022-01-11