瀏覽次數:1555次
深圳市東海國際招標有限公司受采購人的委托,于2022年7月29日就廁所及業務用房改造修繕工程項目(項目編號:3324-DH2231G2106(SZDL2022001632))進行開標和評審,經評標委員會評審及采購人確認,現將評審結果公布如下:
一、項目編號:3324-DH2231G2106(SZDL2022001632)
二、項目名稱:廁所及業務用房改造修繕工程項目
三、投標供應商名稱、報價及資格響應情況
序號 | 投標供應商名稱 | 資格響應文件 | 投標報價 (元) |
1 | 深圳眾合創建設工程有限公司 | (1)營業執照;(2)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定聲明函;(3)滿足特定資格要求。 結論:資格審查通過 | ¥1,264,334.76 |
2 | 深圳市宏盛達建設工程有限公司 | (1)營業執照;(2)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定聲明函;(3)滿足特定資格要求。 結論:資格審查通過 | ¥1,310,002.35 |
3 | 深圳市建僑建工集團有限公司 | 未提供建設行政主管部門核發的有期內的建筑工程施工總承包三級或以上資質證書。 結論:資格審查不通過 | ¥1,417,513.12 |
4 | 深圳市深建藝建設集團有限公司 | (1)營業執照;(2)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定聲明函;(3)滿足特定資格要求。 結論:資格審查通過 | ¥1,357,263.08 |
5 | 深圳市深泰建設工程有限公司 | (1)營業執照;(2)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定聲明函;(3)滿足特定資格要求。 結論:資格審查通過 | ¥1,347,253.39 |
6 | 深圳市湛藝建設集團有限公司 | (1)營業執照;(2)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定聲明函;(3)滿足特定資格要求。 結論:資格審查通過 | ¥1,370,132.35 |
7 | 深圳市中深裝建設集團有限公司 | (1)營業執照;(2)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定聲明函;(3)滿足特定資格要求。 結論:資格審查通過 | ¥1,264,013.06 |
8 | 深圳市松立建設集團有限公司 | (1)營業執照;(2)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定聲明函。 結論:資格審查通過 | ¥1,279,004.02 |
9 | 深圳市藝越建設集團有限公司 | 未提供建設行政主管部門核發的有期內的建筑工程施工總承包三級或以上資質證書。 結論:資格審查不通過 | ¥1,390,400.22 |
10 | 深圳市廣信建設工程有限公司 | (1)營業執照;(2)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定聲明函;(3)滿足特定資格要求。 結論:資格審查通過 | ¥1,390,410.13 |
11 | 深圳長城裝飾集團有限公司 | (1)營業執照;(2)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定聲明函;(3)滿足特定資格要求。 結論:資格審查通過 | ¥1,379,595.89 |
四、候選中標供應商名單
1.深圳市深泰建設工程有限公司
2.深圳市廣信建設工程有限公司
五、中標信息
供應商名稱:深圳市深泰建設工程有限公司
供應商地址:深圳市福田區福保街道福保社區桂花路21號紅樹福苑6棟201
中標金額:人民幣壹佰叁拾肆萬柒仟貳佰伍拾叁元叁角玖分(¥1,347,253.39)
六、主要標的信息
序號 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 |
1 | 廁所及業務用房改造修繕工程項目 | 詳見投標文件 | 合同簽訂后 180日歷天內(分4-5期完成) |
七、評標委員會成員名單及打分明細
序號 | 投標供應商名稱 | 評標委員會成員及技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 | ||||
侯雅雯 | 曾錦強 | 胡剛 | 葉輝 | 劉衍偉 | |||||
1 | 深圳市深泰建設工程有限公司 | 58.8 | 48.3 | 60.0 | 58.8 | 60.0 | 37.5381 | 94.7181 | 1 |
2 | 深圳市廣信建設工程有限公司 | 60.0 | 48.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 36.3730 | 94.1130 | 2 |
3 | 深圳市松立建設集團有限公司 | 54.0 | 48.3 | 60.0 | 44.5 | 58.2 | 39.5412 | 92.5412 | 3 |
4 | 深圳市宏盛達建設工程有限公司 | 55.5 | 47.5 | 60.0 | 47.5 | 58.5 | 38.6056 | 92.4056 | 4 |
5 | 深圳市深建藝建設集團有限公司 | 58.2 | 55.2 | 54.9 | 44.5 | 60.0 | 37.2613 | 91.8213 | 5 |
6 | 深圳市湛藝建設集團有限公司 | 60.0 | 53.7 | 55.2 | 44.5 | 58.8 | 35.0658 | 89.5058 | 6 |
7 | 深圳市中深裝建設集團有限公司 | 50.7 | 45.3 | 53.7 | 44.5 | 57.0 | 38.0097 | 88.2497 | 7 |
8 | 深圳長城裝飾集團有限公司 | 57.0 | 50.7 | 56.4 | 44.5 | 57.0 | 34.8252 | 87.9452 | 8 |
9 | 深圳眾合創建設工程有限公司 | 43.7 | 43.7 | 48.5 | 37.5 | 50.3 | 40.0000 | 84.7400 | 9 |
八、代理服務收費標準及金額:
1.由中標人支付,金額:人民幣壹萬貳仟肆佰叁拾元柒角柒分(¥12,430.77)
2.收費標準:深財購[2018]27號文及相關規定。
九、公示期限
2022年8月4日至2022年8月7日
十、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:深圳市保健委員會辦公室
地 址:深圳市羅湖區東門北路1019號
聯系方式:柏工 0755-25838641
2.采購代理機構信息
名 稱:深圳市東海國際招標有限公司
地 址:深圳市羅湖區太寧路2號百仕達大廈27B
聯系方式:0755-86959378或86959778轉8005/8004
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳先生、袁小姐
電 話:0755-86959378或86959778轉8005/8004
十一、附件
深圳市東海國際招標有限公司
2022-08-04