瀏覽次數:5290次
各供應商:
深圳市深水生態環境技術有限公司計劃進行干化機維保作業服務外包,現對該項工作進行公開詢價,以便于下一步開展采購工作。
一、需求
詳見附件報價清單。
二、報價要求
1. 報價供應商必須是在中華人民共和國境內(不含港、澳、臺地區)注冊的獨立法人。
2. 供應商的報價必須符合服務需求,報價應包含符合要求的服務內容、服務數量、是否有增值服務,貨幣形式為人民幣。
三、報價時間和方式
1. 報價時間∶ 即日起至2022年12月26日18∶ 00時,逾期的報價不予接受。
2. 報價方式∶請供應商根據貨物需求填寫《報價單》,并附上營業執照,將報價單蓋章掃描后發送至郵箱:lin.zhikun@szwatereco.com
四、聯系方式
1. 地址:深圳市福田區白石路5號
2. 聯系方式:林工 13428743301
五、特別說明∶
本次詢價為前期市場調研,供應商的本次報價與競價階段的報價無關,競標報價以競價階段競標人遞交的正式競標文件為準。感謝報價供應商的支持與配合!
附件:
1. 需求
深圳市深水生態技術有限公司干化清灰維保需求 | ||||||||||
報價單位(蓋章): | 報價時間 | |||||||||
序號 | 名稱 | 單個模塊單價 | 模塊總數 | 總價 | 增值稅稅點 | 清灰次數(預估,單條線) | 備注 | |||
1 | 干化機清灰維保服務 | 7872 | 0 | 7872 | ||||||
報價單位其他說明: | ||||||||||
清灰維保要求和標準 | ||||||||||
序號 | 維保內容 | 要求 | 標準 | 清灰維保頻次(參考) | ||||||
濱河 | 羅芳 | 布吉三期 | 鋪地嚇三期 | 福田 | 固戍二期 | 沙井三期 | ||||
1 | 干化機內部清掃清灰維保 | 1.袋式過濾器更換、清灰、修補; | 袋式過濾器更換,破損要用簡單修補;袋式過濾器內部清理無積灰 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 |
2 | 2.板式過濾器更換、灰塵清理; | 板式過濾器更換,需要用掃把等工具進行清潔,確保表面無積泥 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
3 | 3.頂層孔板灰塵清理; | 上層孔板灰塵無明顯堆積,新散落得灰塵厚度不得高于2mm,上層其他附屬設備(管道、泵等表面不得有板結、發霉等積泥) | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
4 | 4.冷凝器沖洗; | 必須對每個冷凝器得接觸面進行沖洗,沖洗后接觸面不得有積泥,冷凝器腔室不得有積泥; | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
5 | 5.干化機底層積泥清理; | 干化機底部不得有存泥和淤泥,內腔墻壁不得有積泥; | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
6 | 6.干化機側面風機積灰清理; | 干化機側面各腔室得積灰需要清理干凈,不得有堆積得泥灰。 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
7 | 7.干化機后端積灰清理; | 干化機后端積灰需要清理干凈,設備內腔無明顯積泥 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
8 | 8.干化機蒸發器沖洗; | 必須對蒸發器表面進行沖洗,沖洗后得蒸發器表面不得有泥漬 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
9 | 9.回熱器沖洗 | 取出回熱器對其表面進行沖洗,沖洗后得表面不得有泥漬,需對回熱器四個面向分別進行沖洗 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
10 | 10.表冷器沖洗 | 每個表冷器接觸面進行沖洗,沖洗后接觸面無積泥 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
11 | 11.銅梳清理 | 內部清灰時同時清理銅梳,不得有殘留毛發纖維。 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
12 | 干化機外部保潔 | 干化及外殼、頂上及其附屬模塊電柜、輸送螺旋得外殼 | 外殼、頂上、模塊電柜及其輸送得外殼無積灰。 | 每臺干化服務時 | 每臺干化服務時 | 每臺干化服務時 | 每臺干化服務時 | 每臺干化服務時 | 每臺干化服務時 | 每臺干化服務時 |
13 | 干化機周界2米范圍保潔 | 維保服務結束后干化機周界2米內的地面、水溝、除臭封閉的清潔 | 地面干凈整潔;溝渠不得有積泥;設備排水管道排水通暢;各封閉面不得有泥漬、灰漬 | 每臺干化服務結束后 | 每臺干化服務結束后 | 每臺干化服務結束后 | 每臺干化服務結束后 | 每臺干化服務結束后 | 每臺干化服務結束后 | 每臺干化服務結束后 |
16 | 干化線(臺數) | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | ||
17 | 單條干化線(臺數)模塊數 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||
18 | 合計模塊總數 | 30 | 36 | 30 | 6 | 47 | 30 | 24 | ||
19 | 合計干化機維保模塊數 | 1080 | 1152 | 720 | 72 | 2256 | 1440 | 1152 | ||
20 | 總計 | 7872 | ||||||||
(一)本采購報價包括但不限于完成本項目的所有成本,包括但不限于完成本項目的完成本項目的清潔工具用品費或租賃費、勞保用品費、耗材采購、服務人員招募辭退成本,以及完成本項目全部服務人員的工資、保險費(社保和保額不低于200萬元的人身意外險)、高溫津貼和有毒有害在內的福利津貼、食宿費、通訊費、差旅費、節假日加班費、獎金、培訓費、職業病健康體檢費、管理服務費、稅金等在內的全部費用。勞保用品包括但不限于安全帽、工作服、防護服、安全鞋等個人防護用品,干化機清灰維保的所需要工具包括不限于鐵鏟、高壓清洗機等。 5. 除特殊情況,每臺干化機維保服務時間不得少于5小時,停機時間不得超過8小時。 6. 驗收標準見下文 7. 上述為我司各項目的年度預估量,實際維保數量以最終項目下單為準。 |
2. 維保標準
低溫干燥機維保后標準 | |
主風機室 |
|
頂層上層網帶上方 |
|
防塵濾袋 |
|
防塵濾板 |
|
后端積泥斗 |
|
壓縮機上方箱室及表冷器 |
|
壓縮機箱室 |
|
回熱器 |
|
頂層封閉板塊及表冷器 |
|
蒸發器 |
|
濾袋下方平臺及表冷器 |
|
深圳市東海國際招標有限公司
2022-12-19