瀏覽次數:3113次
深圳市深水生態環境技術有限公司就西部分公司福田污泥廠非資產級物資處置回收項目進行詢價,歡迎有意向的供應商提交詢價報價,有關事項如下:
一、詢價方:深圳市深水生態環境技術有限公司
二、項目名稱:西部分公司福田污泥廠非資產級物資處置回收項目
三、項目內容
項目內容如表1所示。
表1 廢棄配件物資清單
序號 | 物資名稱 | 廢品預估數量 | 單位 | 材質 | 預估總重量(kg) |
1 | 回熱器 | 58 | 臺 | 鋁材質 | 1900 |
2 | 蒸發器 | 29 | 臺 | 銅材質 | 2100 |
3 | 二級冷凝器 | 30 | 臺 | 銅材質 | 2100 |
4 | 一級冷凝器 | 27 | 臺 | 銅材質 | 1400 |
5 | 壓縮機 | 50 | 臺 | 鐵 | 800 |
6 | 表冷凝器 | 8 | 臺 | 銅材質 | 150 |
7 | 管道支架 | 1 | 批 | 不銹鋼材質 | 1000 |
8 | 疊螺機本體 | 8 | 根 | 不銹鋼材質 | 4800 |
9 | 清洗水管、隔膜 | 1 | 批 | 橡膠材質 | 300 |
10 | 管道 | 1 | 批 | PVC、碳鋼材質 | 1200 |
11 | 滑架、倒三角裝置 | 1 | 批 | 碳鋼材質 | 900 |
12 | 濾板 | 4 | 塊 | PP | 200 |
13 | 隔膜 | 1 | 批 | 橡膠材質 | 200 |
14 | 壓縮機防護支架 | 1 | 批 | 不銹鋼材質 | 520 |
15 | 原藥劑投加系統卸料斗 | 2 | 個 | 不銹鋼材質 | 100 |
16 | 玻璃鋼儲水罐 | 2 | 個 | 玻璃鋼 | 300 |
17 | 干化機主刀 | 1 | 條 | 不銹鋼材質 | 100 |
18 | 板框封閉門 | 1 | 批 | 不銹鋼材質 | 100 |
19 | 干化機孔板 | 1 | 批 | 不銹鋼材質 | 200 |
20 | 電纜橋接和支架 | 1 | 批 | 鋼材質 | 100 |
21 | 管道 | 1 | 批 | 鑄鋼材質 | 300 |
22 | 袋式過濾器 | 1 | 批 | 棉材質 | 100 |
23 | 冷凝器底座 | 1 | 批 | 鋼材質 | 200 |
24 | 干化機封閉門 | 1 | 批 | 不銹鋼材質和棉材質 | 400 |
25 | 石垣板框機導料槽 | 3 | 臺 | 不銹鋼 | 3000 |
26 | 不合規人字梯 | 1 | 批 | 鋁材質 | 20 |
27 | 電機減速機 | 1 | 批 | 鑄鐵材質 | 800 |
重點提示:
1.非資產級物資處置的數量、重量以現場實際處置為準;
2.本次過磅以甲方福田污泥廠內的地磅為稱重工具;
3.車輛需先稱重一次空車重量,待貨物裝車完畢后車輛再進行第二次稱重,兩者之間的差值為貨物的實際重量(貨物重量=貨物裝車后車輛總重-空車重量);
4.每一類備件的實際重量中不再區分其他材質的重量。
四、報價要求
1.付款方式:廢棄配件在福田水質凈化廠污泥脫水車間北側過地磅算出總價,中標人即時轉賬,公司收到所有款項后,中標人再行將廢棄配件拉走處理;
2.處置時間:合同簽訂后30個自然日內;
3.該報價為中標人支付給招標人的費用,報價為分項進行報價。以實際過磅重量為準,報價應考慮運輸費、裝卸費、稅費等費用。
五、報價格式
1. 投標分項報價(見附表1);
2. 報價人營業執照復印件。
*以上文件均須加蓋投標人公章
六、遞交報價文件的截止時間、地點
1.方式:所有報價文件可通過電子郵件發送至聯系人郵箱,郵件標題格式:“報價文件+項目 名稱+投標人全稱”。
2.接收報價文件截止時間:2023年5月12日18: 00 (北京時間)之前,逾期或不符合規定的 報價文件恕不接受。
聯系人:齊云磊 電話:17376836603。
七、本項目的聯系方式:
可按下列地址以書面或郵箱的形式查詢:
公開詢價方:深圳市深水生態環境技術有限公司
地 址:深圳市福田區白石路5號福田水質凈化廠污泥脫水車間
聯 系 人:齊云磊 17376836603
聯系人郵箱:qi.yunlei@szwatereco.com
深圳市深水生態環境技術有限公司
2023年5月5日
附表1:投標分項報價
非資產級物資處置回收報價表 | |||||||
序號 | 物資名稱 | 廢品數量 | 單位 | 材質 | 預估總重量(kg) | 含稅單價(元) | 含稅總價(元) |
1 | 回熱器 | 58 | 臺 | 鋁材質 | 1900 | ||
2 | 蒸發器 | 29 | 臺 | 銅材質 | 2100 | ||
3 | 二級冷凝器 | 30 | 臺 | 銅材質 | 2100 | ||
4 | 一級冷凝器 | 27 | 臺 | 銅材質 | 1400 | ||
5 | 壓縮機 | 50 | 臺 | 鐵 | 800 | ||
6 | 表冷凝器 | 8 | 臺 | 銅材質 | 150 | ||
7 | 管道支架 | 1 | 批 | 不銹鋼材質 | 1000 | ||
8 | 疊螺機本體 | 8 | 根 | 不銹鋼材質 | 4800 | ||
9 | 清洗水管、隔膜 | 1 | 批 | 橡膠材質 | 300 | ||
10 | 管道 | 1 | 批 | PVC、碳鋼材質 | 1200 | ||
11 | 滑架、倒三角裝置 | 1 | 批 | 碳鋼材質 | 900 | ||
12 | 濾板 | 4 | 塊 | PP | 200 | ||
13 | 隔膜 | 1 | 批 | 橡膠材質 | 200 | ||
14 | 壓縮機防護支架 | 1 | 批 | 不銹鋼材質 | 520 | ||
15 | 原藥劑投加系統卸料斗 | 2 | 個 | 不銹鋼材質 | 100 | ||
16 | 玻璃鋼儲水罐 | 2 | 個 | 玻璃鋼 | 300 | ||
17 | 干化機主刀 | 1 | 條 | 不銹鋼材質 | 100 | ||
18 | 板框封閉門 | 1 | 批 | 不銹鋼 | 100 | ||
19 | 干化機孔板 | 1 | 批 | 不銹鋼 | 200 | ||
20 | 電纜橋接和支架 | 1 | 批 | 鋼材質 | 100 | ||
21 | 管道 | 1 | 批 | 鑄鋼材質 | 300 | ||
22 | 袋式過濾器 | 1 | 批 | 棉材質 | 100 | ||
23 | 冷凝器底座 | 1 | 批 | 鋼材質 | 200 | ||
24 | 干化機封閉門 | 1 | 批 | 不銹鋼材質和棉材質 | 400 | ||
25 | 石垣板框機導料槽 | 3 | 臺 | 不銹鋼 | 3000 | ||
26 | 不合規人字梯 | 1 | 批 | 鋁材質 | 20 | ||
27 | 電機減速機 | 1 | 批 | 鑄鐵材質 | 800 | ||
總回收價格: | 大寫:人民幣XXXX元整 | 小寫:¥ |
注:報價前需前往現場勘查上述清單物資
深圳市東海國際招標有限公司
2023-05-05