瀏覽次數:3824次
深圳市深水生態環境技術有限公司就西部分公司梅林水廠板框機安裝所需管道備件采購項目進行預詢價,歡迎有意向的供應商提交初步報價,有關事項如下:
一、詢價方:深圳市深水生態環境技術有限公司
二、項目名稱:板框機安裝所需管道備件采購項目
三、項目內容
項目內容如下表所示。
板框機安裝所需管道備件采購清單 | |||||
序號 | 備件名稱 | 備件型號 | 數量 | 單位 | 材質等其他備注 |
1 | 外六角螺栓 | M20x110 | 24 | 套 | 不銹鋼、包含螺母、平墊、彈簧墊片 |
2 | 橡膠軟連接 | DN100、PN16 | 6 | 個 | KXT型 |
3 | 橡膠軟連接 | DN50、PN25 | 6 | 個 | KXT型 |
4 | 油壓式壓力表、不銹鋼表彎、球閥套裝 | 0-2.5Mpa | 6 | 個 | 壓力表+雙外絲針形閥+雙內絲緩沖管 |
5 | 橡膠瓣止回閥 | DN100、PN16 | 3 | 個 | H44X-16型 |
6 | 橡膠瓣止回閥 | DN50、PN25 | 3 | 個 | H44X-25型 |
7 | 氣動法蘭球閥 | DN40、PN16 | 6 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 |
8 | 氣動法蘭球閥 | DN100、PN16 | 3 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 |
9 | 氣動法蘭球閥 | DN50、PN25 | 3 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 |
10 | 氣動法蘭球閥 | DN100、PN16 | 3 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 |
11 | 氣動法蘭球閥 | DN80、PN16 | 3 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 |
12 | 氣動法蘭球閥 | DN150、PN16 | 1 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 |
12 | 手動球閥 | DN100、PN16 | 9 | 個 | Q41F-16C型 |
13 | 手動球閥 | DN100、PN10 | 3 | 個 | Q41F-16C型 |
14 | 手動球閥 | DN50、PN25 | 6 | 個 | Q41F-16C型 |
15 | 手動球閥 | DN50、PN10 | 3 | 個 | Q41F-16C型 |
16 | 手動球閥 | DN65、PN16 | 4 | 個 | Q41F-16C型 |
17 | 手動球閥 | DN65、PN16 | 4 | 個 | Q41F-16C型 |
18 | 手動球閥 | DN25、PN16 | 9 | 個 | Q41F-16C型 |
19 | 電磁流量計 | DN150、PN16、0~200m3/h, | 1 | 個 | 法蘭連接、帶0~20mA信號輸出 |
20 | 壓力變送器 | PN16、0-2.5Mpa | 4 | 個 | 法蘭連接DN40,含信號傳輸接口 |
四、報價要求
1.付款方式:貨到現場后驗收合格付款100%。
2.供貨期:合同簽訂完成后,在20日內將合同范圍內的所有備件送貨至指定收貨點;
五、報價格式
1. 投標分項報價(見附表1);
2. 報價人營業執照復印件。
*以上文件均須加蓋投標人公章
六、遞交報價文件的截止時間、地點
1.方式:所有報價文件可通過電子郵件發送至聯系人郵箱qi.yunlei@szwatereco.com,郵件標題格式:“報價文件+項目名稱+投標人全稱”。
2.接收報價文件截止時間:2023年6月18日18: 00 (北京時間)之前,逾期或不符合規定的 報價文件恕不接受 。
聯系人:齊云磊 電話:17376836603。
七、本項目的聯系方式:
可按下列地址以書面或郵箱的形式查詢:
預詢價方:深圳市深水生態環境技術有限公司
地 址:深圳市福田區白石路5號福田水質凈化廠污泥脫水車間
聯 系 人:齊云磊 17376836603
深圳市深水生態環境技術有限公司
2023年6月14日
板框機安裝所需管道備件分項報價單 | ||||||||
序號 | 備件名稱 | 備件型號 | 數量 | 單位 | 單價 | 稅額 | 含稅總價 | 材質等其他備注 |
1 | 外六角螺栓 | M20x110 | 24 | 套 | 不銹鋼、包含螺母、平墊、彈簧墊片 | |||
2 | 橡膠軟連接 | DN100、PN16 | 6 | 個 | KXT型 | |||
3 | 橡膠軟連接 | DN50、PN25 | 6 | 個 | KXT型 | |||
4 | 油壓式壓力表、不銹鋼表彎、球閥套裝 | 0-2.5Mpa | 6 | 個 | 壓力表+雙外絲針形閥+雙內絲緩沖管 | |||
5 | 橡膠瓣止回閥 | DN100、PN16 | 3 | 個 | H44X-16型 | |||
6 | 橡膠瓣止回閥 | DN50、PN25 | 3 | 個 | H44X-25型 | |||
7 | 氣動法蘭球閥 | DN40、PN16 | 6 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 | |||
8 | 氣動法蘭球閥 | DN100、PN16 | 3 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 | |||
9 | 氣動法蘭球閥 | DN50、PN25 | 3 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 | |||
10 | 氣動法蘭球閥 | DN100、PN16 | 3 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 | |||
11 | 氣動法蘭球閥 | DN80、PN16 | 3 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 | |||
12 | 氣動法蘭球閥 | DN150、PN16 | 1 | 個 | 雙作用氣缸、帶限位開關、電磁閥、閥位傳送器、啟動加速器、碳鋼材質、氣源0.5~0.8Mpa、介質:中水 | |||
12 | 手動球閥 | DN100、PN16 | 9 | 個 | Q41F-16C型 | |||
13 | 手動球閥 | DN100、PN10 | 3 | 個 | Q41F-16C型 | |||
14 | 手動球閥 | DN50、PN25 | 6 | 個 | Q41F-16C型 | |||
15 | 手動球閥 | DN50、PN10 | 3 | 個 | Q41F-16C型 | |||
16 | 手動球閥 | DN65、PN16 | 4 | 個 | Q41F-16C型 | |||
17 | 手動球閥 | DN65、PN16 | 4 | 個 | Q41F-16C型 | |||
18 | 手動球閥 | DN25、PN16 | 9 | 個 | Q41F-16C型 | |||
19 | 電磁流量計 | DN150、PN16、0~200m3/h, | 1 | 個 | 法蘭連接、帶0~20mA信號輸出 | |||
20 | 壓力變送器 | PN16、0-2.5Mpa | 4 | 個 | 法蘭連接DN40,含信號傳輸接口 | |||
合計金額: |
附表2:營業執照
附表3:投標人資質證明
深圳市東海國際招標有限公司
2023-06-14