瀏覽次數:2715次
深圳市東海國際招標有限公司受采購人的委托,于2024年5月7日就助力“20+8”新興產業高質量創新發展科普活動(項目編號:3324-DH2431F1060(2024KP14))進行開標,經評標委員會評審并經采購人組建定標委員會定標,現將結果公布如下:
一、項目編號:3324-DH2431F1060(2024KP14)
二、項目名稱:助力“20+8”新興產業高質量創新發展科普活動
三、投標供應商名稱、報價及資格性、符合性審查
序號 | 投標供應商名稱 | 投標報價(元) | 資格性審查 | 符合性審查 |
1 | 深圳前海海創孵化器有限公司 | ¥148,000.00 | 通過 | 通過 |
2 | 深圳華中科技大學研究院 | ¥150,000.00 | 通過 | 通過 |
3 | 深圳市企業科技創新促進會 | ¥150,000.00 | 通過 | 通過 |
4 | 深圳市人工智能行業協會 | ¥148,000.00 | 通過 | 通過 |
5 | 北京大學深圳研究生院 | ¥150,000.00 | 通過 | 通過 |
6 | 深圳市計算機用戶協會 | ¥140,000.00 | 通過 | 通過 |
7 | 深圳市節能與資源綜合利用專家聯合會 | ¥145,750.00 | 通過 | 通過 |
8 | 深圳市芯片科技促進會 | ¥149,500.00 | 通過 | 通過 |
9 | 深圳市優上文化傳播有限公司 | ¥142,000.00 | 通過 | 通過 |
10 | 深圳市夢想家科普教育中心 | ¥148,950.00 | 通過 | 通過 |
11 | 深圳理工大學(籌) | ¥139,000.00 | 通過 | 通過 |
12 | 深圳市生命科學與生物技術協會 | ¥149,375.00 | 通過 | 通過 |
13 | 韓端科技(深圳)有限公司 | ¥124,300.00 | 通過 | 通過 |
四、候選中標供應商名單
序號 | 投標供應商名稱 |
1 | 深圳前海海創孵化器有限公司 |
2 | 深圳華中科技大學研究院 |
3 | 深圳市企業科技創新促進會 |
4 | 深圳市人工智能行業協會 |
5 | 北京大學深圳研究生院 |
6 | 深圳市計算機用戶協會 |
7 | 深圳市節能與資源綜合利用專家聯合會 |
五、中標信息
中標供應商 | 地址 | 中標金額(元) |
深圳前海海創孵化器有限公司 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | ¥148,000.00 |
深圳華中科技大學研究院 | 深圳市南山區粵海街道粵興三道9號華中科技大學深圳產學研基地B座 | ¥150,000.00 |
深圳市企業科技創新促進會 | 深圳市南山區桂廟路南南光花園2棟603 | ¥150,000.00 |
深圳市人工智能行業協會 | 深圳市福田區金田路與福華路交匯處現代商務大廈2307、2308 | ¥148,000.00 |
北京大學深圳研究生院 | 深圳市南山區西麗街道深圳大學城北大園區H棟208室 | ¥150,000.00 |
六、主要標的信息
項目名稱 | 項目要求 | 服務期限 |
助力“20+8”新興產業高質量創新發展科普活動 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂起到2024年12月31日 |
七、評標委員會成員名單
樊旺日、胡嵐、伍守豪、肖永山、劉紅波。
八、代理服務收費標準及金額:
1.由中標供應商支付,具體如下:
中標供應商 | 服務費金額(元) |
深圳前海海創孵化器有限公司 | ¥2,220.00 |
深圳華中科技大學研究院 | ¥2,250.00 |
深圳市企業科技創新促進會 | ¥2,250.00 |
深圳市人工智能行業協會 | ¥2,220.00 |
北京大學深圳研究生院 | ¥2,250.00 |
2.收費標準:深財購[2018]27號文及相關規定。
九、公示期限
2024年5月17日至2024年5月21日
十、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:深圳市科學技術協會
地 址:深圳市福田區上步中路1001號深圳科技大廈9樓
聯系方式:劉老師、吳老師、程老師,0755-83671490、0755-82550276、0755-83550411
2.采購代理機構信息
名 稱:深圳市東海國際招標有限公司
地 址:深圳市羅湖區太寧路2號百仕達大廈27B
聯系方式:0755-86959378
3.項目聯系方式
項目聯系人:趙先生/段小姐
電 話:0755-86959378或86959778轉8003/8007
4.監督電話:鄒先生,13510343601
深圳市東海國際招標有限公司
2024-05-16